Camisas Presaviva

Tradicional

Tamanho Torax Comprimento Mangas
PP 51 68 80
P 52 70 82
M 55 72 84
G 58 74 86
GG 60 78 88
XG 64 80 90
XXG 67 81 93
EXG 70 82 95

Infantil

Tamanho Torax Comprimento  
04 37 44  
06 39 46  
08 41 49  
10 43 51  
12 45 53  
14 47 56  
16 49 58  
18 55 30  

Feminina Baby Look

Tamanho Torax Comprimento Cintura
PP 45 60 41
P 47 62 42
M 49 64 44
G 51 66 45
GG 53 68 47
XG 55 70 49

* Todas as medidas estão em centímetros.